二、数字式电阻触摸屏(针对那些已经决定要多少按键的产品来设计、订做) |
产品规格 | 产品特性 |
玻璃厚度:0.7~3.0mm | 电阻式技术,任何介质皆可输入 |
表面耐磨度:3H | 四线式和八线式设计 |
透光率:80%以上 | 尺寸小于10.4“采用四线式设计,尺寸大于10.4“采用八线式设计 |
动作力度:10~80G | 采用ITO玻璃,或压克力底材 |
工作电压:5V~12V | 内建10位元ADC |
环境测试:储存温度:-20℃~80℃ | 表面防磨硬化处理,硬度为3H |
操作温度:-10℃~60℃ | 提供滑鼠及触控同时使用,并仅共用一个COM PORT |
传送速率:19200 baud | 提供USB及RS-232通讯口 |
线性误差:< 1.5% | 提供Windows2000/XP/Windows98/95/Me,Win CE,Windows 3.1/ NT,Linux及DOS等工作平台 |
工作寿命:10000万次(单点) | 抗环境特性:防静电、防辐射、防水、防尘、防油污 |
信赖性测试方法 |
主温测试:测试温度80℃,存放120小时,取出在常温下存放24小时 |
低温测试:测试温度-20℃,存放120小时,取出在常温下存放24小时 |
高温高湿测试:测试温度60℃,湿度90RH。存放120小时,取出在常温下存放24小时 |
冷热冲击测试:测试温度-20℃及80℃,存放时间各30分钟,循环10次,后在常温下存放24小时 |
耐用测试:R8mm.250g力量/每秒2次单点敲打触控面板,达一千次以上 |
书写测试:R0.8mm/250g力量,在一英寸直线上来回书十万次 |